Call : +8613958897272
Technical Specification
Model | Zp5,7, 9 | Zp23 | Zp27 | Zp33 | Zp39 |
Max Pressure | 60kn | 80kn | 80kn | 80kn | 80kn |
Max Filling Depth | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm |
Max Pressure Diameter | 13mm | 27mm | 25mm | 13mm | 13mm |
Max Tablet Thickness | 7mm | 7mm | 8mm | 7mm | 7mm |
Working Capacity Tablet/H | 13400 | 40000-83000 | 40000-95000 | 150000 | 168000 |
Power Supply | 380v 50hz 3 Phase | ||||
Dimension | 1300x1200x1750 (mm) | ||||
Weight | 300kg | 300kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg |
Die Amount | 5,7,9 | 23 | 27 | 33 | 39 |
![]() |
Ruian Global Machinery Co Ltd
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |